Standen
Competitiestanden
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter Leede VR1 | 18 | 13 | 5 | 0 | 46 | 14 | +32 | 44 |
| 2 | Saestum VR1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 44 | 18 | +26 | 43 |
| 3 | FC Rijnvogels VR1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 23 | +12 | 34 |
| 4 | ACV VR1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 43 | 29 | +14 | 33 |
| 5 | DTS '35 Ede VR1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 | 39 | +6 | 32 |
| 6 | DSS VR1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 47 | 35 | +12 | 24 |
| 7 | Wartburgia asv VR1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 30 | -1 | 23 |
| 8 | Sporting '70 VR1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 30 | -5 | 20 |
| 9 | FC Eindhoven AV VR1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 | 50 | -22 | 17 |
| 10 | Trekvogels VR1 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 36 | -22 | 11 |
| 11 | Jong Sparta Rotterdam | 18 | 3 | 2 | 13 | 24 | 57 | -33 | 11 |
| 12 | Oranje Nassau VR1 | 18 | 1 | 6 | 11 | 19 | 38 | -19 | 9 |
Volgende wedstrijd VR1
Ter Leede VR1 | Jong Sparta Rotterdam
za 4 apr
12:00