Standen
Competitiestanden
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Quick '28 VR1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | +1 | 12 |
| 2 | Wartburgia asv VR1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 12 |
| 3 | Saestum VR1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 11 |
| 4 | Trekvogels VR1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | +3 | 11 |
| 5 | DTS '35 Ede VR1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 13 | +5 | 10 |
| 6 | FC Rijnvogels VR1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 10 |
| 7 | ACV VR1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | +1 | 10 |
| 8 | Ter Leede VR1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 9 | DSS VR1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 16 | +6 | 9 |
| 10 | Sporting '70 VR1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 11 | FC Eindhoven AV VR1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 7 |
| 12 | Orion VR1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 | 1 |
Volgende wedstrijd VR1
ACV VR1 | Ter Leede VR1
za 21 nov
12:45