Standen
Competitiestanden
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick VR1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 4 | +19 | 19 |
| 2 | Ter Leede VR3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 6 | +24 | 15 |
| 3 | RKAVV VR1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 13 | +9 | 15 |
| 4 | Hoofddorp s.v. VR1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 14 |
| 5 | SVC'08 VR1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 | +7 | 13 |
| 6 | Hillegom sv VR1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 8 |
| 7 | DSVP VR2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| 8 | LSVV 70 VR1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 | 8 |
| 9 | DEM (RKVV) VR1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 24 | -15 | 7 |
| 10 | Onze Gezellen VR1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 35 | -30 | 3 |
| 11 | SJZ VR1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 | -15 | 2 |
| 12 | Overbos sv. VR1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 1 |
Volgende wedstrijd VR3
Overbos sv. VR1 | Ter Leede VR3
za 21 nov
14:30