Standen
Competitiestanden
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter Leede VR3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 9 |
| 2 | Quick VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 6 |
| 3 | RKAVV VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 4 | Hoofddorp s.v. VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| 5 | SVC'08 VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 6 | LSVV 70 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 7 | Onze Gezellen VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 8 | DEM (RKVV) VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 9 | Hillegom sv VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 10 | DSVP VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 11 | Overbos sv. VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 12 | SJZ VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Volgende wedstrijd VR3
Quick VR1 | Ter Leede VR3
za 10 okt
14:15