Standen
Competitiestanden
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 6 |
| 2 | Ter Leede VR3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 |
| 3 | Hoofddorp s.v. VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 4 | RKAVV VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 5 | LSVV 70 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 6 | Onze Gezellen VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 7 | DEM (RKVV) VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 8 | SVC'08 VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 9 | Hillegom sv VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 10 | DSVP VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 11 | Overbos sv. VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 12 | SJZ VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Volgende wedstrijd VR3
Ter Leede VR3 | Hillegom sv VR1
za 3 okt
13:30