Standen
Competitiestanden
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJFC VR1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 17 |
| 2 | CVV Berkel VR1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 13 |
| 3 | Forum Sport VR1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 14 | +6 | 12 |
| 4 | AZSV VR1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 11 |
| 5 | Oranje Nassau VR1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 6 | Sparta (AV) VR1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 |
| 7 | Reiger Boys VR1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 8 | IJzendijke VR1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | 8 |
| 9 | Sparta Nijkerk VR1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 |
| 10 | Saestum VR2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 11 | Ter Leede VR2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 6 |
| 12 | DZC '68 VR1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 4 |
Volgende wedstrijd VR2
Sparta Nijkerk VR1 | Ter Leede VR2
za 21 nov
15:00