Standen
Competitiestanden
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Quick '28 VR1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 47 | 18 | +29 | 43 |
| 2 | AZSV VR1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 46 | 16 | +30 | 38 |
| 3 | IJFC VR1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 49 | 27 | +22 | 35 |
| 4 | DZC '68 VR1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 58 | 25 | +33 | 33 |
| 5 | Ter Leede VR2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | 49 | -8 | 32 |
| 6 | Saestum VR2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 38 | 35 | +3 | 30 |
| 7 | IJzendijke VR1 | 19 | 8 | 5 | 6 | 49 | 29 | +20 | 29 |
| 8 | CVV Berkel VR1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | 24 |
| 9 | Jodan Boys, de VR1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 37 | -9 | 20 |
| 10 | Reiger Boys VR1 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 | 20 |
| 11 | SC Klarenbeek VR1 | 19 | 4 | 6 | 9 | 31 | 48 | -17 | 18 |
| 12 | DSS VR2 | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 46 | -17 | 13 |
| 13 | FC Berghuizen VR1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 19 | 93 | -74 | 3 |
Volgende wedstrijd VR2
Ter Leede VR2 | Saestum VR2
za 11 apr
14:30