Standen
Competitiestanden
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saestum VR1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 |
| 2 | Be Quick '28 VR1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 3 | Wartburgia asv VR1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 | 11 |
| 4 | Trekvogels VR1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 |
| 5 | DTS '35 Ede VR1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 | 9 |
| 6 | FC Rijnvogels VR1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 9 |
| 7 | ACV VR1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | +1 | 9 |
| 8 | DSS VR1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 14 | +6 | 8 |
| 9 | Sporting '70 VR1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| 10 | Ter Leede VR1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 11 | FC Eindhoven AV VR1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 4 |
| 12 | Orion VR1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Volgende wedstrijd VR1
Ter Leede VR1 | Saestum VR1
za 14 nov
12:00